Economic Indicators
2013-01-01 Sargolini, Massimo
Environmental Indicators
2013-01-01 Sargolini, Massimo
Attractivity conceptual framework
2012-01-01 Sargolini, Massimo
Alps Convention and Carpathian Convention
2013-01-01 Sargolini, Massimo
Attractivity and demic centers
2013-01-01 Sargolini, Massimo
Water in the alps. Problematiche paesaggistiche connesse allo sfruttamento idroelettrico
2010-01-01 Sargolini, Massimo
La rete dei cammini lauretani. Percorsi veloci e percorsi lenti
2010-01-01 Sargolini, Massimo
Landscape planning and quality of life
2013-01-01 Sargolini, Massimo
Access2Mountain.
2011-01-01 Sargolini, Massimo
Access2Mountain
2012-01-01 Sargolini, Massimo
Access2Mountain. Comparison between the model and DPSR analysis
2012-01-01 Sargolini, Massimo
Laboratorio Rinnovare la città tirrenica
2012-01-01 Sargolini, Massimo
" I luoghi della conoscenza". L'attività didattica e di ricerca nel centro storico di Montefiore dell’Aso. Esposizione degli elaborati del Laboratorio di Restauro Architettonico B - A.A. 2013/2014
2014-01-01 Petrucci, Enrica
1st joint SIMP-AIC International School "Crystallography Beyond Diffraction 2nd edition" a satellite workshop of the Goldschmidt Conference 2013
2013-01-01 Paris, Eleonora; Giuseppe, Cruciani; Michele, Zema; Cicconi, MARIA RITA; Lorenza, Fascio; Giuli, Gabriele; Rita, Berisio; Marco, Milanesio; Anna G., Moliterni; Patrizia, Rossi; Gianluca, Croce
31st Camerino-Cyprus-Noordwijkerhout Symposium - Receptor Chemistry Skyline
2013-01-01 Angeli, Piero; DEL BELLO, Fabio; Pigini, Maria; Giannella, Mario; Giorgioni, Gianfabio; Quaglia, Wilma; Piergentili, Alessandro; Giardina', Dario
New Frontiers of Quantum Information Theory
2014-01-01 Mancini, Stefano; A., Winter
Recent challenges in novel quantum systems
2005-01-01 STRINATI CALVANESE, Giancarlo; DI GIUSEPPE, Giovanni; Mancini, Stefano; Marchesoni, Fabio; Marzoli, Irene; Neilson, David; Perali, Andrea; Pieri, Pierbiagio; Tombesi, Paolo; Vitali, David
Quantum/Classical Control in Quantum Information
2008-01-01 Tombesi, Paolo; DI GIUSEPPE, Giovanni; G., Gualdi; Marzoli, Irene; Mancini, Stefano; Vitali, David; M., Mastrofini
International Conference on Scalable Quantum Computing with Trapped Atoms
2009-01-01 M., Mastrofini; Marzoli, Irene; Mancini, Stefano; Vitali, David
Italian Quantum Information Science Conference
2008-01-01 Mancini, Stefano; G., Marmo; S., Pascazio
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Tipo | File |
|---|---|---|---|---|
| Economic Indicators | 1-gen-2013 | Sargolini, Massimo | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | |
| Environmental Indicators | 1-gen-2013 | Sargolini, Massimo | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | |
| Attractivity conceptual framework | 1-gen-2012 | Sargolini, Massimo | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | |
| Alps Convention and Carpathian Convention | 1-gen-2013 | Sargolini, Massimo | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | |
| Attractivity and demic centers | 1-gen-2013 | Sargolini, Massimo | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | |
| Water in the alps. Problematiche paesaggistiche connesse allo sfruttamento idroelettrico | 1-gen-2010 | Sargolini, Massimo | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | |
| La rete dei cammini lauretani. Percorsi veloci e percorsi lenti | 1-gen-2010 | Sargolini, Massimo | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | |
| Landscape planning and quality of life | 1-gen-2013 | Sargolini, Massimo | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | |
| Access2Mountain. | 1-gen-2011 | Sargolini, Massimo | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | |
| Access2Mountain | 1-gen-2012 | Sargolini, Massimo | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | |
| Access2Mountain. Comparison between the model and DPSR analysis | 1-gen-2012 | Sargolini, Massimo | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | |
| Laboratorio Rinnovare la città tirrenica | 1-gen-2012 | Sargolini, Massimo | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | |
| " I luoghi della conoscenza". L'attività didattica e di ricerca nel centro storico di Montefiore dell’Aso. Esposizione degli elaborati del Laboratorio di Restauro Architettonico B - A.A. 2013/2014 | 1-gen-2014 | Petrucci, Enrica | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | |
| 1st joint SIMP-AIC International School "Crystallography Beyond Diffraction 2nd edition" a satellite workshop of the Goldschmidt Conference 2013 | 1-gen-2013 | Paris, Eleonora; Giuseppe, Cruciani; Michele, Zema; Cicconi, MARIA RITA; Lorenza, Fascio; Giuli, Gabriele; Rita, Berisio; Marco, Milanesio; Anna G., Moliterni; Patrizia, Rossi; Gianluca, Croce | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | |
| 31st Camerino-Cyprus-Noordwijkerhout Symposium - Receptor Chemistry Skyline | 1-gen-2013 | Angeli, Piero; DEL BELLO, Fabio; Pigini, Maria; Giannella, Mario; Giorgioni, Gianfabio; Quaglia, Wilma; Piergentili, Alessandro; Giardina', Dario | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | |
| New Frontiers of Quantum Information Theory | 1-gen-2014 | Mancini, Stefano; A., Winter | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | |
| Recent challenges in novel quantum systems | 1-gen-2005 | STRINATI CALVANESE, Giancarlo; DI GIUSEPPE, Giovanni; Mancini, Stefano; Marchesoni, Fabio; Marzoli, Irene; Neilson, David; Perali, Andrea; Pieri, Pierbiagio; Tombesi, Paolo; Vitali, David | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | |
| Quantum/Classical Control in Quantum Information | 1-gen-2008 | Tombesi, Paolo; DI GIUSEPPE, Giovanni; G., Gualdi; Marzoli, Irene; Mancini, Stefano; Vitali, David; M., Mastrofini | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | |
| International Conference on Scalable Quantum Computing with Trapped Atoms | 1-gen-2009 | M., Mastrofini; Marzoli, Irene; Mancini, Stefano; Vitali, David | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | |
| Italian Quantum Information Science Conference | 1-gen-2008 | Mancini, Stefano; G., Marmo; S., Pascazio | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 6 ALTRA TIPOLOGIA1533
Data di pubblicazione
- 2020 - 2026359
- 2010 - 2019924
- 2000 - 2009222
- 1990 - 199926
- 1986 - 19892
Accesso al fulltext
- no fulltext1176
- open269
- reserved83
- partially open5