La mediterraneità percepita nel Made in Italy
2005-01-01 R., Fagnoni; Vannicola, C
Una tecnologia al servizio della trasgressione
2003-01-01 Vannicola, C.
OSCILLAZIONI
2009-01-01 Vannicola, C.
Archetipi sensibili
1997-01-01 Vannicola, C.
Utensili contemporanei
1997-01-01 Vannicola, C.
LE DIVERSE FACCIE DI ALESSANDRO M
2003-01-01 Vannicola, C.
Una logica minimalista
1999-01-01 Vannicola, C.
From industrial to concept design
2003-01-01 Vannicola, Carlo
DENSO DESIGN
2006-01-01 Vannicola, C.
Insegnare progettando: Roberto Segoni
2002-01-01 Vannicola, C.
Un progetto decontestualizzato: Movida Firenze
1999-01-01 Vannicola, C.
Non-convulsive status epilepticus during lithium treatment at therapeutic doses
2006-01-01 Bellesi, Michele; Passamonti, L; Silvestrini, Mauro; Bartolini, Marco; Provinciali, Leandro
Synthesis of Novel 5’ Uridine-Head Amphiphiles as Models for DNA Molecular Recognition
2009-01-01 Tiecco, Matteo; Germani, Raimondo; DI PROFIO, Pietro; Savelli, Gianfranco
Synthesis of novel 5'-uridine-head amphiphiles as model for DNA molecular recognition
2009-01-01 Tiecco, M; PIETRO DI, Profio; Raimondo, Germani; Gianfranco, Savelli
3D DETECTION and RECONSTRUCTION EXPERIMENTS in RIVER BASINS
2019-01-01 Palestini, C.; Basso, A.
THE PHOTOGRAMMETRIC SURVEY METHODOLOGIES APPLIED TO LOW COST 3D VIRTUAL EXPLORATION IN MULTIDISCIPLINARY FIELD
2017-01-01 Basso, A; Palestini, C
LOW-COST TECHNOLOGICAL IMPLEMENTATIONS RELATED TO INTEGRATED APPLICATION EXPERIMENTS
2019-01-01 Palestini, Caterina; Basso, Alessandro
GEOMATICS AS A SURVEY TOOL TO DOCUMENT AND ENHANCE THE CULTURAL AND LANDSCAPED HERITAGE OF THE MONUMENTAL COMPLEXES IN THE MOUNTAINS OF ABRUZZO
2017-01-01 Basso, A; Palestini, C
Il tempo
2002-01-01 Vannicola, C.
THE VIRTUAL BATCAVE: A PROJECT for the SAFEGUARD of A UNESCO WHL FRAGILE ECOSYSTEM
2019-01-01 Aiello, D; Basso, A; Spena, M; D'Agostino, G; Montedoro, U; Galizia, M; Grasso, R; Santagati, C
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Tipo | File |
|---|---|---|---|---|
| La mediterraneità percepita nel Made in Italy | 1-gen-2005 | R., Fagnoni; Vannicola, C | Prodotti di ingegn. civile, archit. o design | |
| Una tecnologia al servizio della trasgressione | 1-gen-2003 | Vannicola, C. | Prodotti di ingegn. civile, archit. o design | |
| OSCILLAZIONI | 1-gen-2009 | Vannicola, C. | Prodotti di ingegn. civile, archit. o design | |
| Archetipi sensibili | 1-gen-1997 | Vannicola, C. | Prodotti di ingegn. civile, archit. o design | |
| Utensili contemporanei | 1-gen-1997 | Vannicola, C. | Prodotti di ingegn. civile, archit. o design | |
| LE DIVERSE FACCIE DI ALESSANDRO M | 1-gen-2003 | Vannicola, C. | Prodotti di ingegn. civile, archit. o design | |
| Una logica minimalista | 1-gen-1999 | Vannicola, C. | Prodotti di ingegn. civile, archit. o design | |
| From industrial to concept design | 1-gen-2003 | Vannicola, Carlo | Prodotti di ingegn. civile, archit. o design | |
| DENSO DESIGN | 1-gen-2006 | Vannicola, C. | Prodotti di ingegn. civile, archit. o design | |
| Insegnare progettando: Roberto Segoni | 1-gen-2002 | Vannicola, C. | Prodotti di ingegn. civile, archit. o design | |
| Un progetto decontestualizzato: Movida Firenze | 1-gen-1999 | Vannicola, C. | Prodotti di ingegn. civile, archit. o design | |
| Non-convulsive status epilepticus during lithium treatment at therapeutic doses | 1-gen-2006 | Bellesi, Michele; Passamonti, L; Silvestrini, Mauro; Bartolini, Marco; Provinciali, Leandro | Prodotti di ingegn. civile, archit. o design | |
| Synthesis of Novel 5’ Uridine-Head Amphiphiles as Models for DNA Molecular Recognition | 1-gen-2009 | Tiecco, Matteo; Germani, Raimondo; DI PROFIO, Pietro; Savelli, Gianfranco | Prodotti di ingegn. civile, archit. o design | |
| Synthesis of novel 5'-uridine-head amphiphiles as model for DNA molecular recognition | 1-gen-2009 | Tiecco, M; PIETRO DI, Profio; Raimondo, Germani; Gianfranco, Savelli | Prodotti di ingegn. civile, archit. o design | |
| 3D DETECTION and RECONSTRUCTION EXPERIMENTS in RIVER BASINS | 1-gen-2019 | Palestini, C.; Basso, A. | Prodotti di ingegn. civile, archit. o design | |
| THE PHOTOGRAMMETRIC SURVEY METHODOLOGIES APPLIED TO LOW COST 3D VIRTUAL EXPLORATION IN MULTIDISCIPLINARY FIELD | 1-gen-2017 | Basso, A; Palestini, C | Prodotti di ingegn. civile, archit. o design | |
| LOW-COST TECHNOLOGICAL IMPLEMENTATIONS RELATED TO INTEGRATED APPLICATION EXPERIMENTS | 1-gen-2019 | Palestini, Caterina; Basso, Alessandro | Prodotti di ingegn. civile, archit. o design | |
| GEOMATICS AS A SURVEY TOOL TO DOCUMENT AND ENHANCE THE CULTURAL AND LANDSCAPED HERITAGE OF THE MONUMENTAL COMPLEXES IN THE MOUNTAINS OF ABRUZZO | 1-gen-2017 | Basso, A; Palestini, C | Prodotti di ingegn. civile, archit. o design | |
| Il tempo | 1-gen-2002 | Vannicola, C. | Prodotti di ingegn. civile, archit. o design | |
| THE VIRTUAL BATCAVE: A PROJECT for the SAFEGUARD of A UNESCO WHL FRAGILE ECOSYSTEM | 1-gen-2019 | Aiello, D; Basso, A; Spena, M; D'Agostino, G; Montedoro, U; Galizia, M; Grasso, R; Santagati, C | Prodotti di ingegn. civile, archit. o design |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 6 ALTRA TIPOLOGIA45
Data di pubblicazione
- 2010 - 202013
- 2000 - 200923
- 1994 - 19999
Editore
- Allemandi, Torino1
- Editrice Habitat srl1
- isprs1
Rivista
- GUD10
- AREA8
- INTERNATIONAL ARCHIVES OF THE PHO...4
- INTERNATIONAL ARCHIVES OF THE PHO...3
- RIABITA3
- DIID. DISEGNO INDUSTRIALE INDUSTR...2
- NUCLEOSIDES, NUCLEOTIDES & NUCLEI...2
- SPAZIO RICERCA2
- DESIGN VIEW. MAGAZINE DELLA RETE ...1
- DISEGNARE CON...1
Lingua
- eng33
- ita32
- spa1
Accesso al fulltext
- no fulltext44
- open1