Gen Bank Staphylococcus aureus Rabbit-Man. IT001HN 254 bp DNA linear BCT 24-JAN-2019. Bank It2187313 IT001HN MK463826
2019-01-01 Attili, Annarita; Papeschi, Cristiano; Rossi, Giacomo; Cuteri, Vincenzo; Fileni, Eleonora; Linardi, Martina; Galosi, Livio; Nebbia, Patrizia; Chiesa, Francesco; Bellato, Alessandro; Robino, Patrizia
Gen Bank Staphylococcus aureus Rabbit-Man. IT017RN 254 bp DNA linear BCT 24-JAN-2019 Bank It2187313 IT017RN MK463825
2019-01-01 Attili, Annarita; Papeschi, Cristiano; Rossi, Giacomo; Cuteri, Vincenzo; Fileni, Eleonora; Linardi, Martina; Galosi, Livio; Nebbia, Patrizia; Chiesa, Francesco; Bellato, Alessandro; Robino, Patrizia
Gen Bank Staphylococcus aureus Rabbit-Man. IT014RI 278 bp DNA linear BCT 24-JAN-2019. Accession number: Bank It2187313 IT014RI MK463824
2019-01-01 Attili, Annarita; Papeschi, Cristiano; Rossi, Giacomo; Cuteri, Vincenzo; Fileni, Eleonora; Linardi, Martina; Galosi, Livio; Nebbia, Patrizia; Chiesa, Francesco; Bellato, Alessandro; Robino, Patrizia
Gen Bank Staphylococcus aureus Rabbit-Man Submission 2187313. Bank It2187313 IT007RL MK463823. 302 bp DNA linear BCT 24-JAN-2019. Accession IT007RL
2019-01-01 Attili, Annarita; Papeschi, Cristiano; Rossi, Giacomo; Cuteri, Vincenzo; Fileni, Eleonora; Linardi, Martina; Galosi, Livio; Nebbia, Patrizia; Chiesa, Francesco; Bellato, Alessandro; Robino, Patrizia
Gen Bank Staphylococcus aureus Rabbit-Man; Bank It2187313 IT281RE MK463822
2019-01-01 Attili, Annarita; Papeschi, Cristiano; Rossi, Giacomo; Cuteri, Vincenzo; Fileni, Eleonora; Linardi, Martina; Galosi, Livio; Nebbia, Patrizia; Chiesa, Francesco; Bellato, Alessandro; Robino, Patrizia
Glutamicibacter creatinolyticus strain LGCM 259 chromosome, complete genome
2019-01-01 Santos, R. G.; Silva, A. L.; Seyffert, N.; Castro, T. L. P.; Attili, Annarita; Rifici, C.; Mazzullo, G.; Brenig, B.; Venanzi, Franco; Azevedo, V
Forest deadwood in Europe
2018-01-01 Puletti, Nicola; Canullo, Roberto; Mattioli, Walter; Gawrys, Radosław; Corona, Piermaria; Czerepko, Janusz
Functional database of limestone Apennine beech forests
2017-01-01 Catorci, Andrea; Tardella, Federico Maria
Patent Value Indicators Dataset
2013-01-01 Thoma, Grid
Schede per la ricerca «Analisi storica e progetto»
1999-01-01 Sardo, Nicolo'
Trattato di Diritto processuale civile - Modulo Banca dati Pluris
2013-01-01 Arieta, Giovanni
Basilicata
2005-01-01 Conti, Fabio; Fascetti, S.; Lapenna, M.; Navazio, G.; Pompili, M.; Potenza, G.
LIFE+ A_GreeNet - data & report iTree Eco
2025-01-01 Cecchi, Jonatha; Malavolta, Simone; D'Onofrio, Rosalba; Marchesani, Graziano Enzo; Catorci, Andrea; Giorgini, Irene
PCT patent applications during 2023
2023-01-01 Thoma, Grid
EPO patent applications during 2023
2023-01-01 Thoma, Grid
The complete genome sequencing of G. creatinolyticus LGCM 259. BioProject: PRJNA507728, BioSample: SAMN10502625, Assembly: GCF_006094275.1, NCBI RefSeq sequence NZ_CP034412.1. LOCUS NZ_CP034412 3309128 bp DNA circular.
2021-01-01 Santos, R. G.; Silva, A. L.; Seyffert, N.; Castro, T. L. P.; Attili, A. R.; Rifici, C.; Mazzullo, G.; Brenig, B.; Venanzi, F.; Azevedo, V.
Recensione dell'articolo:(Almeder, Christian; Klabjan, Diego; Traxler, Renate; Almada-Lobo, Bernardo - " Lead time considerations for the multi-level capacitated lot-sizing problem. " - European J. Oper. Res. 241 (2015), no. 3, 727-738.) MR3282287 MathSciNet ISSN 2167-5163
2015-01-01 Pasini, Leonardo
Recensione dell'articolo:(Chao, Xiuli; He, Qi-Ming; Ross, Sheldon - "Tollbooth tandem queues with infinite homogeneous servers." - J. Appl. Probab. 52 (2015), no. 4, 941-961.) MR3439164 MathSciNet ISSN 2167-5163
2016-01-01 Pasini, Leonardo
EPO patent applications during 2022
2022-01-01 Thoma, Grid
PCT patent applications during 2022
2022-01-01 Thoma, Grid
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Tipo | File |
|---|---|---|---|---|
| Gen Bank Staphylococcus aureus Rabbit-Man. IT001HN 254 bp DNA linear BCT 24-JAN-2019. Bank It2187313 IT001HN MK463826 | 1-gen-2019 | Attili, Annarita; Papeschi, Cristiano; Rossi, Giacomo; Cuteri, Vincenzo; Fileni, Eleonora; Linardi, Martina; Galosi, Livio; Nebbia, Patrizia; Chiesa, Francesco; Bellato, Alessandro; Robino, Patrizia | Banca dati | |
| Gen Bank Staphylococcus aureus Rabbit-Man. IT017RN 254 bp DNA linear BCT 24-JAN-2019 Bank It2187313 IT017RN MK463825 | 1-gen-2019 | Attili, Annarita; Papeschi, Cristiano; Rossi, Giacomo; Cuteri, Vincenzo; Fileni, Eleonora; Linardi, Martina; Galosi, Livio; Nebbia, Patrizia; Chiesa, Francesco; Bellato, Alessandro; Robino, Patrizia | Banca dati | |
| Gen Bank Staphylococcus aureus Rabbit-Man. IT014RI 278 bp DNA linear BCT 24-JAN-2019. Accession number: Bank It2187313 IT014RI MK463824 | 1-gen-2019 | Attili, Annarita; Papeschi, Cristiano; Rossi, Giacomo; Cuteri, Vincenzo; Fileni, Eleonora; Linardi, Martina; Galosi, Livio; Nebbia, Patrizia; Chiesa, Francesco; Bellato, Alessandro; Robino, Patrizia | Banca dati | |
| Gen Bank Staphylococcus aureus Rabbit-Man Submission 2187313. Bank It2187313 IT007RL MK463823. 302 bp DNA linear BCT 24-JAN-2019. Accession IT007RL | 1-gen-2019 | Attili, Annarita; Papeschi, Cristiano; Rossi, Giacomo; Cuteri, Vincenzo; Fileni, Eleonora; Linardi, Martina; Galosi, Livio; Nebbia, Patrizia; Chiesa, Francesco; Bellato, Alessandro; Robino, Patrizia | Banca dati | |
| Gen Bank Staphylococcus aureus Rabbit-Man; Bank It2187313 IT281RE MK463822 | 1-gen-2019 | Attili, Annarita; Papeschi, Cristiano; Rossi, Giacomo; Cuteri, Vincenzo; Fileni, Eleonora; Linardi, Martina; Galosi, Livio; Nebbia, Patrizia; Chiesa, Francesco; Bellato, Alessandro; Robino, Patrizia | Banca dati | |
| Glutamicibacter creatinolyticus strain LGCM 259 chromosome, complete genome | 1-gen-2019 | Santos, R. G.; Silva, A. L.; Seyffert, N.; Castro, T. L. P.; Attili, Annarita; Rifici, C.; Mazzullo, G.; Brenig, B.; Venanzi, Franco; Azevedo, V | Banca dati | |
| Forest deadwood in Europe | 1-gen-2018 | Puletti, Nicola; Canullo, Roberto; Mattioli, Walter; Gawrys, Radosław; Corona, Piermaria; Czerepko, Janusz | Banca dati | |
| Functional database of limestone Apennine beech forests | 1-gen-2017 | Catorci, Andrea; Tardella, Federico Maria | Banca dati | |
| Patent Value Indicators Dataset | 1-gen-2013 | Thoma, Grid | Banca dati | |
| Schede per la ricerca «Analisi storica e progetto» | 1-gen-1999 | Sardo, Nicolo' | Banca dati | |
| Trattato di Diritto processuale civile - Modulo Banca dati Pluris | 1-gen-2013 | Arieta, Giovanni | Banca dati | |
| Basilicata | 1-gen-2005 | Conti, Fabio; Fascetti, S.; Lapenna, M.; Navazio, G.; Pompili, M.; Potenza, G. | Banca dati | |
| LIFE+ A_GreeNet - data & report iTree Eco | 1-gen-2025 | Cecchi, Jonatha; Malavolta, Simone; D'Onofrio, Rosalba; Marchesani, Graziano Enzo; Catorci, Andrea; Giorgini, Irene | Banca dati | |
| PCT patent applications during 2023 | 1-gen-2023 | Thoma, Grid | Banca dati | |
| EPO patent applications during 2023 | 1-gen-2023 | Thoma, Grid | Banca dati | |
| The complete genome sequencing of G. creatinolyticus LGCM 259. BioProject: PRJNA507728, BioSample: SAMN10502625, Assembly: GCF_006094275.1, NCBI RefSeq sequence NZ_CP034412.1. LOCUS NZ_CP034412 3309128 bp DNA circular. | 1-gen-2021 | Santos, R. G.; Silva, A. L.; Seyffert, N.; Castro, T. L. P.; Attili, A. R.; Rifici, C.; Mazzullo, G.; Brenig, B.; Venanzi, F.; Azevedo, V. | Banca dati | |
| Recensione dell'articolo:(Almeder, Christian; Klabjan, Diego; Traxler, Renate; Almada-Lobo, Bernardo - " Lead time considerations for the multi-level capacitated lot-sizing problem. " - European J. Oper. Res. 241 (2015), no. 3, 727-738.) MR3282287 MathSciNet ISSN 2167-5163 | 1-gen-2015 | Pasini, Leonardo | Banca dati | |
| Recensione dell'articolo:(Chao, Xiuli; He, Qi-Ming; Ross, Sheldon - "Tollbooth tandem queues with infinite homogeneous servers." - J. Appl. Probab. 52 (2015), no. 4, 941-961.) MR3439164 MathSciNet ISSN 2167-5163 | 1-gen-2016 | Pasini, Leonardo | Banca dati | |
| EPO patent applications during 2022 | 1-gen-2022 | Thoma, Grid | Banca dati | |
| PCT patent applications during 2022 | 1-gen-2022 | Thoma, Grid | Banca dati |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 6 ALTRA TIPOLOGIA57
Data di pubblicazione
- 2020 - 202515
- 2010 - 201940
- 2000 - 20091
- 1999 - 19991
Lingua
- eng54
- ita3
Accesso al fulltext
- no fulltext50
- open7