Gen Bank Staphylococcus aureus Rabbit-Man. IT001HN 254 bp DNA linear BCT 24-JAN-2019. Bank It2187313 IT001HN MK463826
2019-01-01 Attili, Annarita; Papeschi, Cristiano; Rossi, Giacomo; Cuteri, Vincenzo; Fileni, Eleonora; Linardi, Martina; Galosi, Livio; Nebbia, Patrizia; Chiesa, Francesco; Bellato, Alessandro; Robino, Patrizia
Gen Bank Staphylococcus aureus Rabbit-Man. IT017RN 254 bp DNA linear BCT 24-JAN-2019 Bank It2187313 IT017RN MK463825
2019-01-01 Attili, Annarita; Papeschi, Cristiano; Rossi, Giacomo; Cuteri, Vincenzo; Fileni, Eleonora; Linardi, Martina; Galosi, Livio; Nebbia, Patrizia; Chiesa, Francesco; Bellato, Alessandro; Robino, Patrizia
Gen Bank Staphylococcus aureus Rabbit-Man. IT014RI 278 bp DNA linear BCT 24-JAN-2019. Accession number: Bank It2187313 IT014RI MK463824
2019-01-01 Attili, Annarita; Papeschi, Cristiano; Rossi, Giacomo; Cuteri, Vincenzo; Fileni, Eleonora; Linardi, Martina; Galosi, Livio; Nebbia, Patrizia; Chiesa, Francesco; Bellato, Alessandro; Robino, Patrizia
Gen Bank Staphylococcus aureus Rabbit-Man Submission 2187313. Bank It2187313 IT007RL MK463823. 302 bp DNA linear BCT 24-JAN-2019. Accession IT007RL
2019-01-01 Attili, Annarita; Papeschi, Cristiano; Rossi, Giacomo; Cuteri, Vincenzo; Fileni, Eleonora; Linardi, Martina; Galosi, Livio; Nebbia, Patrizia; Chiesa, Francesco; Bellato, Alessandro; Robino, Patrizia
Gen Bank Staphylococcus aureus Rabbit-Man; Bank It2187313 IT281RE MK463822
2019-01-01 Attili, Annarita; Papeschi, Cristiano; Rossi, Giacomo; Cuteri, Vincenzo; Fileni, Eleonora; Linardi, Martina; Galosi, Livio; Nebbia, Patrizia; Chiesa, Francesco; Bellato, Alessandro; Robino, Patrizia
Glutamicibacter creatinolyticus strain LGCM 259 chromosome, complete genome
2019-01-01 Santos, R. G.; Silva, A. L.; Seyffert, N.; Castro, T. L. P.; Attili, Annarita; Rifici, C.; Mazzullo, G.; Brenig, B.; Venanzi, Franco; Azevedo, V
Forest deadwood in Europe
2018-01-01 Puletti, Nicola; Canullo, Roberto; Mattioli, Walter; Gawrys, Radosław; Corona, Piermaria; Czerepko, Janusz
Functional database of limestone Apennine beech forests
2017-01-01 Catorci, Andrea; Tardella, Federico Maria
Patent Value Indicators Dataset
2013-01-01 Thoma, Grid
Schede per la ricerca «Analisi storica e progetto»
1999-01-01 Sardo, Nicolo'
Trattato di Diritto processuale civile - Modulo Banca dati Pluris
2013-01-01 Arieta, Giovanni
Basilicata
2005-01-01 Conti, Fabio; Fascetti, S.; Lapenna, M.; Navazio, G.; Pompili, M.; Potenza, G.
PCT patent applications published during 2024
2024-01-01 Thoma, Grid
EPO patent applications published during 2024
2024-01-01 Thoma, Grid
ENVI-met Simulation Dataset — Via Milano, Pescara: Urban Microclimate Assessment, Current Scenario and 2050 Climate Projection
2026-01-01 Marchesani, Graziano Enzo; Cocci Grifoni, Roberta
Recensione dell'articolo:(Suk, T.; Shin, J. - " Scheduling using interactive optimization oracles for constrained queueing networks. " - Math. Oper. Res. 42 (2017), no. 3, 723–744.) MR3685263 MathSciNet ISSN 2167-5163
2018-01-01 Pasini, Leonardo
Recensione dell'articolo:(Jansen, S. W. F.; Atan, Z.; Adan, I. J. B. F.; de Kok, A. G. - "Newsvendor equations for production networks." Oper. Res. Lett. 46 (2018), no. 6, 599-604.) MR3876786 MathSciNet ISSN 2167-5163
2019-01-01 Pasini, Leonardo
Recensione dell'articolo:(Bertimas, Dimitris; Nasrabadi, Ebrahim; Paschalidis, Ioannis - " Robust fluid processing networks. " - IEEE Trans. Automat. Control 60 (2015), no. 3, 715-728.) MR3318398 MathSciNet ISSN 2167-5163
2015-01-01 Pasini, Leonardo
Recensione dell'articolo:(Guler, M. Guray; Biligic, Taner; Gullu, Refik - " Joint pricing and inventory control for additive demand models with reference. " - Ann. Oper. Res. 226 (2015), 255-276.) MR3313154 MathSciNet ISSN 2167-5163
2015-01-01 Pasini, Leonardo
Envi-MET Simulation Dataset for the LIFE AGREEN_NET Project (2019 and 2030)
2025-01-01 Marchesani, Graziano Enzo; COCCI GRIFONI, Roberta
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Tipo | File |
|---|---|---|---|---|
| Gen Bank Staphylococcus aureus Rabbit-Man. IT001HN 254 bp DNA linear BCT 24-JAN-2019. Bank It2187313 IT001HN MK463826 | 1-gen-2019 | Attili, Annarita; Papeschi, Cristiano; Rossi, Giacomo; Cuteri, Vincenzo; Fileni, Eleonora; Linardi, Martina; Galosi, Livio; Nebbia, Patrizia; Chiesa, Francesco; Bellato, Alessandro; Robino, Patrizia | Banca dati | |
| Gen Bank Staphylococcus aureus Rabbit-Man. IT017RN 254 bp DNA linear BCT 24-JAN-2019 Bank It2187313 IT017RN MK463825 | 1-gen-2019 | Attili, Annarita; Papeschi, Cristiano; Rossi, Giacomo; Cuteri, Vincenzo; Fileni, Eleonora; Linardi, Martina; Galosi, Livio; Nebbia, Patrizia; Chiesa, Francesco; Bellato, Alessandro; Robino, Patrizia | Banca dati | |
| Gen Bank Staphylococcus aureus Rabbit-Man. IT014RI 278 bp DNA linear BCT 24-JAN-2019. Accession number: Bank It2187313 IT014RI MK463824 | 1-gen-2019 | Attili, Annarita; Papeschi, Cristiano; Rossi, Giacomo; Cuteri, Vincenzo; Fileni, Eleonora; Linardi, Martina; Galosi, Livio; Nebbia, Patrizia; Chiesa, Francesco; Bellato, Alessandro; Robino, Patrizia | Banca dati | |
| Gen Bank Staphylococcus aureus Rabbit-Man Submission 2187313. Bank It2187313 IT007RL MK463823. 302 bp DNA linear BCT 24-JAN-2019. Accession IT007RL | 1-gen-2019 | Attili, Annarita; Papeschi, Cristiano; Rossi, Giacomo; Cuteri, Vincenzo; Fileni, Eleonora; Linardi, Martina; Galosi, Livio; Nebbia, Patrizia; Chiesa, Francesco; Bellato, Alessandro; Robino, Patrizia | Banca dati | |
| Gen Bank Staphylococcus aureus Rabbit-Man; Bank It2187313 IT281RE MK463822 | 1-gen-2019 | Attili, Annarita; Papeschi, Cristiano; Rossi, Giacomo; Cuteri, Vincenzo; Fileni, Eleonora; Linardi, Martina; Galosi, Livio; Nebbia, Patrizia; Chiesa, Francesco; Bellato, Alessandro; Robino, Patrizia | Banca dati | |
| Glutamicibacter creatinolyticus strain LGCM 259 chromosome, complete genome | 1-gen-2019 | Santos, R. G.; Silva, A. L.; Seyffert, N.; Castro, T. L. P.; Attili, Annarita; Rifici, C.; Mazzullo, G.; Brenig, B.; Venanzi, Franco; Azevedo, V | Banca dati | |
| Forest deadwood in Europe | 1-gen-2018 | Puletti, Nicola; Canullo, Roberto; Mattioli, Walter; Gawrys, Radosław; Corona, Piermaria; Czerepko, Janusz | Banca dati | |
| Functional database of limestone Apennine beech forests | 1-gen-2017 | Catorci, Andrea; Tardella, Federico Maria | Banca dati | |
| Patent Value Indicators Dataset | 1-gen-2013 | Thoma, Grid | Banca dati | |
| Schede per la ricerca «Analisi storica e progetto» | 1-gen-1999 | Sardo, Nicolo' | Banca dati | |
| Trattato di Diritto processuale civile - Modulo Banca dati Pluris | 1-gen-2013 | Arieta, Giovanni | Banca dati | |
| Basilicata | 1-gen-2005 | Conti, Fabio; Fascetti, S.; Lapenna, M.; Navazio, G.; Pompili, M.; Potenza, G. | Banca dati | |
| PCT patent applications published during 2024 | 1-gen-2024 | Thoma, Grid | Banca dati | |
| EPO patent applications published during 2024 | 1-gen-2024 | Thoma, Grid | Banca dati | |
| ENVI-met Simulation Dataset — Via Milano, Pescara: Urban Microclimate Assessment, Current Scenario and 2050 Climate Projection | 1-gen-2026 | Marchesani, Graziano Enzo; Cocci Grifoni, Roberta | Banca dati | |
| Recensione dell'articolo:(Suk, T.; Shin, J. - " Scheduling using interactive optimization oracles for constrained queueing networks. " - Math. Oper. Res. 42 (2017), no. 3, 723–744.) MR3685263 MathSciNet ISSN 2167-5163 | 1-gen-2018 | Pasini, Leonardo | Banca dati | |
| Recensione dell'articolo:(Jansen, S. W. F.; Atan, Z.; Adan, I. J. B. F.; de Kok, A. G. - "Newsvendor equations for production networks." Oper. Res. Lett. 46 (2018), no. 6, 599-604.) MR3876786 MathSciNet ISSN 2167-5163 | 1-gen-2019 | Pasini, Leonardo | Banca dati | |
| Recensione dell'articolo:(Bertimas, Dimitris; Nasrabadi, Ebrahim; Paschalidis, Ioannis - " Robust fluid processing networks. " - IEEE Trans. Automat. Control 60 (2015), no. 3, 715-728.) MR3318398 MathSciNet ISSN 2167-5163 | 1-gen-2015 | Pasini, Leonardo | Banca dati | |
| Recensione dell'articolo:(Guler, M. Guray; Biligic, Taner; Gullu, Refik - " Joint pricing and inventory control for additive demand models with reference. " - Ann. Oper. Res. 226 (2015), 255-276.) MR3313154 MathSciNet ISSN 2167-5163 | 1-gen-2015 | Pasini, Leonardo | Banca dati | |
| Envi-MET Simulation Dataset for the LIFE AGREEN_NET Project (2019 and 2030) | 1-gen-2025 | Marchesani, Graziano Enzo; COCCI GRIFONI, Roberta | Banca dati |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 6 ALTRA TIPOLOGIA58
Data di pubblicazione
- 2020 - 202616
- 2010 - 201940
- 2000 - 20091
- 1999 - 19991
Lingua
- eng55
- ita3
Accesso al fulltext
- no fulltext51
- open7