La crisi dei modelli regionali centro-periferici ci costringe a ridefinire la struttura del territorio urbano. Con riferimento al nostro caso studio, proviamo a leggere il disegno della città, cogliendo le tracce di quei caratteri profondi, "nascosti in superficie". Proviamo a vedere come la lettura dei suoli restituisce modi di vita e di essere propri della città contemporanea più latamente intesa
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Rinnovare la città tirrenica, Progetto LAB.net+ della provincia di Massa Carrara | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Abstract: | La crisi dei modelli regionali centro-periferici ci costringe a ridefinire la struttura del territorio urbano. Con riferimento al nostro caso studio, proviamo a leggere il disegno della città, cogliendo le tracce di quei caratteri profondi, "nascosti in superficie". Proviamo a vedere come la lettura dei suoli restituisce modi di vita e di essere propri della città contemporanea più latamente intesa | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11581/332190 | |
Appare nelle tipologie: | Progetto architettonico |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.