We construct the expansion of a Bloch wave with energy E into a complete set of multipole waves around a "center" of a crystal as an analog of the expansion in spherical waves in free space. Crystal point group symmetry is used to classify the set. The density of states in a cell is then analyzed into multipole components whose magnitude depends on the cell's distance from the "center."
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Multipole expansion of the density of states about a crystal cell | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1976 | |
Rivista: | ||
Abstract: | We construct the expansion of a Bloch wave with energy E into a complete set of multipole waves around a "center" of a crystal as an analog of the expansion in spherical waves in free space. Crystal point group symmetry is used to classify the set. The density of states in a cell is then analyzed into multipole components whose magnitude depends on the cell's distance from the "center." | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11581/242010 | |
Appare nelle tipologie: | Articolo |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.