We studied the effects of GnRH on plasma levels of androgens and 17beta-oestradiol in female Rana esculenta during the recovery phase
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | In-vivo stimulatory effects of mammalian gonadotropin-releasing hormone in female frog, Rana esculenta, during the recovery phase. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1990 | |
Rivista: | ||
Abstract: | We studied the effects of GnRH on plasma levels of androgens and 17beta-oestradiol in female Rana esculenta during the recovery phase | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11581/218781 | |
Appare nelle tipologie: | Articolo |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.