La pianta del nuovo fabbricato tende ad assimilare e reinterpretare la conformazione planimetrica di un rudere preesistente, che accostava tra loro tre corpi edilizi impostati, per necessità orografiche, su quote diverse. Il progetto trasforma questo principio elementare in un dispositivo formale, affidando ad un percorso tracciato lungo la linea di crinale il ruolo di elemento attrattore di spazi domestici racchiusi in volumi distinti e connotati figurativamente.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Casa bifamiliare in località Fossomazzaocco a Pescara. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Abstract: | La pianta del nuovo fabbricato tende ad assimilare e reinterpretare la conformazione planimetrica di un rudere preesistente, che accostava tra loro tre corpi edilizi impostati, per necessità orografiche, su quote diverse. Il progetto trasforma questo principio elementare in un dispositivo formale, affidando ad un percorso tracciato lungo la linea di crinale il ruolo di elemento attrattore di spazi domestici racchiusi in volumi distinti e connotati figurativamente. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11581/203478 | |
ISBN: | 9788849218169 | |
Appare nelle tipologie: | Manufatto |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.