A statistical approach is developed to study the phenomena related to the rapid solidification of binary alloys. We consider a microscopic lattice Hamiltonian containing an Ising-like variable to account for the alloy character of the model and a Potts-like variable to describe the presence of a solid or liquid spot. By means of a suitable set of Monte-Carlo evolution rules for these variables we are able to describe faithfully the advancing of a solid/liquid interface.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Novel MonteCarlo lattice approach to rapid directional solidification of binary alloys | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2000 | |
Rivista: | ||
Abstract: | A statistical approach is developed to study the phenomena related to the rapid solidification of binary alloys. We consider a microscopic lattice Hamiltonian containing an Ising-like variable to account for the alloy character of the model and a Potts-like variable to describe the presence of a solid or liquid spot. By means of a suitable set of Monte-Carlo evolution rules for these variables we are able to describe faithfully the advancing of a solid/liquid interface. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11581/117011 | |
Appare nelle tipologie: | Articolo |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.