Sfoglia per Titolo
Seminars in Organic Synthesis XXXV "A. Corbella" Summer School
2010-01-01 Marcantoni, Enrico; Renzi, Gabriele
Seminars in Organic Synthesis XXXVI "A. Corbella" Summer School
2011-01-01 Marcantoni, Enrico; Renzi, Gabriele
Seminars in Organic Synthesis XXXVII "A. Corbella" Summer School.
2012-01-01 Marcantoni, Enrico; Renzi, Gabriele
Seminars in Organic SynthesisXXXIV "A. Corbella" Summer School
2009-01-01 Barboni, Luciano; Marcantoni, Enrico
La semiotica applicata all’audiovisivo
2011-01-01 Oppedisano, Federico Orfeo
Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner
2016-01-01 Stinca, A.; Bartolucci, Fabrizio; Conti, Fabio
Senior Editor
2022-01-01 Corradini, Maria Letizia
Senior Editor
2019-01-01 Corradini, M. L.
Senior Editor IEEE Transactions on Control Systems Technology
2020-01-01 Corradini, Maria Letizia
Sensing behavior of metal-free porphyrin and zinc phthalocyanine thin film towards xylene-styrene and hcl vapors in planar optical waveguide
2021-01-01 Kari, N; Zannotti, M; Giovannetti, R; Maimaiti, P; Nizamidin, P; Abliz, S; Yimit, A
SENSITIVITY AGEING OF THE LIMBIC DOPAMINERGIC SYSTEM: A REVIEW
1998-01-01 Barili, P.; DE CAROLIS, G.; Zaccheo, D.; Amenta, Francesco
Sensitivity Analysis of Material Model Parameters to Reproduce Crushing of Composite Tubes
2019-01-01 Boria, S.
Sensitivity analysis of steel frames equipped with BRBs
2011-01-01 Zona, Alessandro; L., Ragni; Dall'Asta, Andrea
Sensitivity analysis of steel frames with buckling-restrained braces
2011-01-01 Zona, Alessandro; L., Ragni; Dall'Asta, Andrea
A Sensitivity Analysis of the Patent Real Option Valuation Using the Binomial Model
2021-01-01 Thoma, Grid
A Sensitivity Analysis of the Patent Real Option Valuation Using the Binomial Model
2021-01-01 Thoma, Grid
A Sensitivity Analysis of the Patent Real Option Valuation Using the Binomial Model
2021-01-01 Thoma, Grid
Sensitivity and specificity of in vivo COVID-19 screening by detection dogs: Results of the C19-Screendog multicenter study
2023-01-01 Soggiu, Francesca; Sabbatinelli, Jacopo; Giuliani, Angelica; Benedetti, Riccardo; Marchegiani, Andrea; Sgarangella, Francesco; Tibaldi, Alberto; Corsi, Daniela; Procopio, Antonio Domenico; Calgaro, Sara; Olivieri, Fabiola; Spaterna, Andrea; Zampieri, Roberto; Rippo, Maria Rita; Stefania Liberati, Null; Fiorentini, Rita; Bacaloni, Simona; Sclavi, Mauro; Di Tuccio, Sandro; Ramini, Deborah; Berlato, Michele; Bosco, Elisa Dal; Maloccu, Roberta; Farris, Fabrizio; Meloni, Corrado; Mangoni, Valentina; Frongia, Monja; Arbuatti, Andrea; Baldoni, Emanuele; Mossa, Bastiana; Raspa, Pasqualina; Dettori, Franco; Farina, Sara; Ortu, Silvia; Fonnesu, Silvia; Corosu, Andrea; Rotella, Maria; Pieretti, Luca; Seri, Vanessa; Catalini, Leonardo
Sensitivity of Precipitation Forecast Skill Scores to Bilinear Interpolation and a Simple Nearest-Neighbor Average Method on High-Resolution Verification Grids
2003-01-01 Accadia, C.; Mariani, S; Casaioli, M; Lavagnini, A; Speranza, Antonio
Sensitivity of rainfall forecast verification to a radar adjustment technique
2006-01-01 Tartaglione, Nazario; Mariani, S.; Accadia, C.; Casaioli, M.; Gabella, M.; Michaeledis, S.; Speranza, Antonio
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Tipo | File |
---|---|---|---|---|
Seminars in Organic Synthesis XXXV "A. Corbella" Summer School | 1-gen-2010 | Marcantoni, Enrico; Renzi, Gabriele | Cura di atti, volumi e cataloghi | |
Seminars in Organic Synthesis XXXVI "A. Corbella" Summer School | 1-gen-2011 | Marcantoni, Enrico; Renzi, Gabriele | Cura di atti, volumi e cataloghi | |
Seminars in Organic Synthesis XXXVII "A. Corbella" Summer School. | 1-gen-2012 | Marcantoni, Enrico; Renzi, Gabriele | Cura di atti, volumi e cataloghi | |
Seminars in Organic SynthesisXXXIV "A. Corbella" Summer School | 1-gen-2009 | Barboni, Luciano; Marcantoni, Enrico | Cura di atti, volumi e cataloghi | |
La semiotica applicata all’audiovisivo | 1-gen-2011 | Oppedisano, Federico Orfeo | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | |
Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner | 1-gen-2016 | Stinca, A.; Bartolucci, Fabrizio; Conti, Fabio | Schede di catalogo, repertorio o corpus | |
Senior Editor | 1-gen-2022 | Corradini, Maria Letizia | COMPONENTE DI COMITATO DI REDAZIONE | |
Senior Editor | 1-gen-2019 | Corradini, M. L. | COMPONENTE DI COMITATO DI REDAZIONE | |
Senior Editor IEEE Transactions on Control Systems Technology | 1-gen-2020 | Corradini, Maria Letizia | COMPONENTE DI COMITATO DI REDAZIONE | |
Sensing behavior of metal-free porphyrin and zinc phthalocyanine thin film towards xylene-styrene and hcl vapors in planar optical waveguide | 1-gen-2021 | Kari, N; Zannotti, M; Giovannetti, R; Maimaiti, P; Nizamidin, P; Abliz, S; Yimit, A | Articolo | |
SENSITIVITY AGEING OF THE LIMBIC DOPAMINERGIC SYSTEM: A REVIEW | 1-gen-1998 | Barili, P.; DE CAROLIS, G.; Zaccheo, D.; Amenta, Francesco | Articolo | |
Sensitivity Analysis of Material Model Parameters to Reproduce Crushing of Composite Tubes | 1-gen-2019 | Boria, S. | Articolo | |
Sensitivity analysis of steel frames equipped with BRBs | 1-gen-2011 | Zona, Alessandro; L., Ragni; Dall'Asta, Andrea | Contributo in atto di convegno su volume | |
Sensitivity analysis of steel frames with buckling-restrained braces | 1-gen-2011 | Zona, Alessandro; L., Ragni; Dall'Asta, Andrea | Contributo in atto di convegno su volume | |
A Sensitivity Analysis of the Patent Real Option Valuation Using the Binomial Model | 1-gen-2021 | Thoma, Grid | Contributo in atto di convegno su volume | |
A Sensitivity Analysis of the Patent Real Option Valuation Using the Binomial Model | 1-gen-2021 | Thoma, Grid | Contributo in atto di convegno su volume | |
A Sensitivity Analysis of the Patent Real Option Valuation Using the Binomial Model | 1-gen-2021 | Thoma, Grid | Contributo in atto di convegno su volume | |
Sensitivity and specificity of in vivo COVID-19 screening by detection dogs: Results of the C19-Screendog multicenter study | 1-gen-2023 | Soggiu, Francesca; Sabbatinelli, Jacopo; Giuliani, Angelica; Benedetti, Riccardo; Marchegiani, Andrea; Sgarangella, Francesco; Tibaldi, Alberto; Corsi, Daniela; Procopio, Antonio Domenico; Calgaro, Sara; Olivieri, Fabiola; Spaterna, Andrea; Zampieri, Roberto; Rippo, Maria Rita; Stefania Liberati, Null; Fiorentini, Rita; Bacaloni, Simona; Sclavi, Mauro; Di Tuccio, Sandro; Ramini, Deborah; Berlato, Michele; Bosco, Elisa Dal; Maloccu, Roberta; Farris, Fabrizio; Meloni, Corrado; Mangoni, Valentina; Frongia, Monja; Arbuatti, Andrea; Baldoni, Emanuele; Mossa, Bastiana; Raspa, Pasqualina; Dettori, Franco; Farina, Sara; Ortu, Silvia; Fonnesu, Silvia; Corosu, Andrea; Rotella, Maria; Pieretti, Luca; Seri, Vanessa; Catalini, Leonardo | Articolo | |
Sensitivity of Precipitation Forecast Skill Scores to Bilinear Interpolation and a Simple Nearest-Neighbor Average Method on High-Resolution Verification Grids | 1-gen-2003 | Accadia, C.; Mariani, S; Casaioli, M; Lavagnini, A; Speranza, Antonio | Articolo | |
Sensitivity of rainfall forecast verification to a radar adjustment technique | 1-gen-2006 | Tartaglione, Nazario; Mariani, S.; Accadia, C.; Casaioli, M.; Gabella, M.; Michaeledis, S.; Speranza, Antonio | Articolo |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile