Sfoglia per Titolo
Pricing realized variance options using integrated stochastic variance options in the Heston stochastic volatility model
2007-01-01 Fatone, Lorella; F., Mariani; M. C., Recchioni; F., Zirilli
Prima caratterizzazione dei pascoli montani dell’Appennino maceratese ai fini zootecnici
2007-01-01 Gatti, R; Catorci, Andrea
La prima democrazia cristiana. Progetto politico e impegno culturale
2014-01-01 Giovannini, Paolo
Prima di Piero. Prospettiva senza prospettive.
2000-01-01 Santuccio, Salvatore
Prima presentazione pubblica del progetto S.A.F.E.
2019-01-01 Pietroni, Lucia; Mascitti, Jacopo
Primary Cardiac Rhabdomyosarcoma in a Dog. Anatomo-Pathological and Immunohistochemical Findings
1996-01-01 Rossi, Giacomo; Vitali, C. G.; Nardini, V; Poli, A; Taccini, E; Renzoni, Giacomo
Primary Immuno-mediated-hemolytic anemia: a retrospective study of 52 dogs from two veterinary teaching hospitals
2016-01-01 Gavazza, A.; Levi, S. M.; Marchetti, V; Medina Valentin, A. A.; Aroch, I; Lubas, G
Primary Ocular Chondrosarcoma in a Discus (Symphisodon aequifasciatus)
2013-01-01 Magi, Gian Enrico; Renzoni, Giacomo; PALUMBO PICCIONELLO, Angela; Rossi, Giacomo
Primary Ocular Chondrosarcoma in a discus (Symphisodon aequifascitus)
2013-01-01 Magi, Gian Enrico; Renzoni, Giacomo; PALUMBO PICCIONELLO, Angela; Rossi, Giacomo
The primary role of GSH against nuclear DNA damage of striatum induced by permethrin in rats
2010-01-01 M. L., Falcioni; Nasuti, Cinzia Carla; C., Bergamini; R., Fato; G., Lenaz; Gabbianelli, Rosita
Primary Structure and Coding Genes of Two Pheromones from the Antarctic Psychrophilic Ciliate, Euplotes focardii
2022-01-01 Alimenti, C.; Candelori, C.; Jiang, Y.; Luporini, P.; Vallesi, A.
Primary structure of Euplotes raikovi pheromones: comparison of five sequences of pheromones with variable mating interactions.
1992-01-01 Raffioni, S; Miceli, Cristina; Vallesi, Adriana; Chowdhury, S. K.; Chait, B. T.; Luporini, Pierangelo; Bradshaw, R. A.
Prime analisi e considerazioni circa i danni rilevati al patrimonio culturale delle Marche a valle del terremoto del Centro Italia (2016)
2017-01-01 Carbonari, Sandro; Catanzaro, Alessandro; D'Agostino, Valerio; Dall'Asta, Andrea; Dezi, Luigino; Gara, Fabrizio; Leoni, Graziano; Morici, Michele; Prota, Andrea; Zona, Alessandro
Prime indagini relative al gruppo Galium lucidum (Rubiaceae) in Italia.
2009-01-01 Conti, Fabio; Bartolucci, Fabrizio
Prime Rielaborazioni Circa i Danni Rilevati alle Chiese delle Marche a Seguito del Terremoto del Centro Italia (2016)
2017-01-01 Carbonari, S.; Dall’Asta, A.; Dezi, L.; Gara, F.; Leoni, G.; Morici, M.; Prota, A.; Zona, A.
Prime riflessioni sul concetto di sicurezza urbana attraverso la prospettiva di genere
2024-01-01 Palamoni, Mancini
Prime rilevazioni di anticorpi inibenti l'emoagglutinazione per il virus della rosolia in un campione non omogeneo di popolazione della Regione Marche
1977-01-01 Calisti, G.; Cocchioni, Mario; Pellegrini, Maria Grazia; Tarantini, F.
Prime valutazioni sulla qualità della carne di polli allevati con metodo biologico
2000-01-01 Stocchi, Roberta; Branciari, R.; Pieramati, C.; Severini, M.
Primers in omic data analysis: genomics and transcriptomics to boost your research in molecular nutrition
2023-01-01 Gabbianelli, Rosita
“Primers in omic data analysis: genomics and transcriptomics to boost your research in molecular nutrition” 3-5 Settembre 2023, Senigallia, Italy.
2023-01-01 Gabbianelli, Rosita; Bordoni, Laura
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Tipo | File |
---|---|---|---|---|
Pricing realized variance options using integrated stochastic variance options in the Heston stochastic volatility model | 1-gen-2007 | Fatone, Lorella; F., Mariani; M. C., Recchioni; F., Zirilli | Articolo | |
Prima caratterizzazione dei pascoli montani dell’Appennino maceratese ai fini zootecnici | 1-gen-2007 | Gatti, R; Catorci, Andrea | Articolo | |
La prima democrazia cristiana. Progetto politico e impegno culturale | 1-gen-2014 | Giovannini, Paolo | Monografia, trattato scientifico o commentario | |
Prima di Piero. Prospettiva senza prospettive. | 1-gen-2000 | Santuccio, Salvatore | Monografia, trattato scientifico o commentario | |
Prima presentazione pubblica del progetto S.A.F.E. | 1-gen-2019 | Pietroni, Lucia; Mascitti, Jacopo | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | |
Primary Cardiac Rhabdomyosarcoma in a Dog. Anatomo-Pathological and Immunohistochemical Findings | 1-gen-1996 | Rossi, Giacomo; Vitali, C. G.; Nardini, V; Poli, A; Taccini, E; Renzoni, Giacomo | Contributo in atto di convegno su volume | |
Primary Immuno-mediated-hemolytic anemia: a retrospective study of 52 dogs from two veterinary teaching hospitals | 1-gen-2016 | Gavazza, A.; Levi, S. M.; Marchetti, V; Medina Valentin, A. A.; Aroch, I; Lubas, G | Poster atto convegno su volume | |
Primary Ocular Chondrosarcoma in a Discus (Symphisodon aequifasciatus) | 1-gen-2013 | Magi, Gian Enrico; Renzoni, Giacomo; PALUMBO PICCIONELLO, Angela; Rossi, Giacomo | Articolo | |
Primary Ocular Chondrosarcoma in a discus (Symphisodon aequifascitus) | 1-gen-2013 | Magi, Gian Enrico; Renzoni, Giacomo; PALUMBO PICCIONELLO, Angela; Rossi, Giacomo | Articolo | |
The primary role of GSH against nuclear DNA damage of striatum induced by permethrin in rats | 1-gen-2010 | M. L., Falcioni; Nasuti, Cinzia Carla; C., Bergamini; R., Fato; G., Lenaz; Gabbianelli, Rosita | Articolo | |
Primary Structure and Coding Genes of Two Pheromones from the Antarctic Psychrophilic Ciliate, Euplotes focardii | 1-gen-2022 | Alimenti, C.; Candelori, C.; Jiang, Y.; Luporini, P.; Vallesi, A. | Articolo | |
Primary structure of Euplotes raikovi pheromones: comparison of five sequences of pheromones with variable mating interactions. | 1-gen-1992 | Raffioni, S; Miceli, Cristina; Vallesi, Adriana; Chowdhury, S. K.; Chait, B. T.; Luporini, Pierangelo; Bradshaw, R. A. | Articolo | |
Prime analisi e considerazioni circa i danni rilevati al patrimonio culturale delle Marche a valle del terremoto del Centro Italia (2016) | 1-gen-2017 | Carbonari, Sandro; Catanzaro, Alessandro; D'Agostino, Valerio; Dall'Asta, Andrea; Dezi, Luigino; Gara, Fabrizio; Leoni, Graziano; Morici, Michele; Prota, Andrea; Zona, Alessandro | Contributo in atto di convegno su volume | |
Prime indagini relative al gruppo Galium lucidum (Rubiaceae) in Italia. | 1-gen-2009 | Conti, Fabio; Bartolucci, Fabrizio | Contributo in atto di convegno su volume | |
Prime Rielaborazioni Circa i Danni Rilevati alle Chiese delle Marche a Seguito del Terremoto del Centro Italia (2016) | 1-gen-2017 | Carbonari, S.; Dall’Asta, A.; Dezi, L.; Gara, F.; Leoni, G.; Morici, M.; Prota, A.; Zona, A. | Contributo in atto di convegno su volume | |
Prime riflessioni sul concetto di sicurezza urbana attraverso la prospettiva di genere | 1-gen-2024 | Palamoni, Mancini | Contributo in atto di convegno su rivista | |
Prime rilevazioni di anticorpi inibenti l'emoagglutinazione per il virus della rosolia in un campione non omogeneo di popolazione della Regione Marche | 1-gen-1977 | Calisti, G.; Cocchioni, Mario; Pellegrini, Maria Grazia; Tarantini, F. | Articolo | |
Prime valutazioni sulla qualità della carne di polli allevati con metodo biologico | 1-gen-2000 | Stocchi, Roberta; Branciari, R.; Pieramati, C.; Severini, M. | Contributo in atto di convegno su volume | |
Primers in omic data analysis: genomics and transcriptomics to boost your research in molecular nutrition | 1-gen-2023 | Gabbianelli, Rosita | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | |
“Primers in omic data analysis: genomics and transcriptomics to boost your research in molecular nutrition” 3-5 Settembre 2023, Senigallia, Italy. | 1-gen-2023 | Gabbianelli, Rosita; Bordoni, Laura | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile