Sfoglia per Titolo
[M(HB(pz)3)(P)] complexes (P = monodentate phosphine): comparison of the antiproliferative activity of silver and copper “3+1” mixed-ligand compounds
2012-01-01 N., Bianchetto; M., Porchia; F., Refosco; F., Tisato; V., Gandin; C., Marzano; Santini, Carlo; Pellei, Maura
M-Town
2015-01-01 Emili, Anna Rita
M. Degli Esposti, S. Isola, Transfer operators for infinite dimensional dynamical systems
1998-01-01 DEGLI ESPOSTI, M; Isola, Stefano
M.A. Crippa-F. Zanzottera, "Le porte di Milano"
1999-01-01 Neri, Maria Luisa
Ma gli urbanisti sanno guardano oltre la contemporaneità?
2000-01-01 Talia, Michele
Ma se la pianificazione del paesaggio diventa un progetto di comunità.....
2014-01-01 Talia, Michele
Ma Totti lo sa? Viaggio nella matematica del quotidiano
2011-01-01 Benvenuti, Silvia
"... ma un popolo che abita un parco"
2009-01-01 Trusiani, Elio
Macchine comprimitrici Rotative
2006-01-01 Palmieri, Giovanni Filippo; Bonacucina, Giulia; Cespi, Marco; MONICA MISICI, Falzi; Sara, Ronchi
macchine per abitare
2008-01-01 Flora, Nicola
Macchine per abitare : quaderno di ricerche e sperimentazioni sull’interno architettonico
2008-01-01 Flora, Nicola
Macchine per vacanze. Architettura del tempo libero e modernità
2012-01-01 Mastrigli, Gabriele
Machiavelli, la tradizione repubblicana e lo Stato di diritto
2002-01-01 Baccelli, Luca
“Machiavelli, The Republican Tradition, and the Rule of Law”
2007-01-01 Baccelli, Luca
Il ‘Machiavelli’ di Carlo Curcio tra riscoperta di una tradizione nazionale e rivoluzione politica
2011-01-01 Ciurlia, Sandro
Machine Learning and Artificial Intelligence for Smart Visualization, Presentation, and Study of Architecture and Engineering in the Urban Environment
2022-01-01 Giordano, Andrea; Huffman, Kristin Love; Bernardello, Rachele Angela; Perticarini, Maurizio; Basso, Alessandro
MACHINE LEARNING AS AN ALTERNATIVE TO 3D PHOTOMODELING EMPLOYED IN ARCHITECTURAL SURVEY AND AUTOMATIC DESIGN MODELLING
2022-01-01 Palestini, Caterina; Basso, Alessandro; Perticarini, Maurizio
Machine Learning Model for Student Drop-Out Prediction Based on Student Engagement
2023-01-01 Brezocnik, L.; Nalli, G.; De Leone, R.; Val, S.; Podgorelec, V.; Karakatic, S.
Machine learning models predicting multidrug resistant urinary tract infections using "DsaaS"
2020-01-01 Mancini, A.; Vito, L.; Marcelli, E.; Piangerelli, M.; De Leone, R.; Pucciarelli, S.; Merelli, E.
Machine Learning Scoring Functions for Drug Discovery from Experimental and Computer-Generated Protein-Ligand Structures: Towards Per-Target Scoring Functions
2023-01-01 Pellicani, Francesco; Dal Ben, Diego; Perali, Andrea; Pilati, Sebastiano
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Tipo | File |
---|---|---|---|---|
[M(HB(pz)3)(P)] complexes (P = monodentate phosphine): comparison of the antiproliferative activity of silver and copper “3+1” mixed-ligand compounds | 1-gen-2012 | N., Bianchetto; M., Porchia; F., Refosco; F., Tisato; V., Gandin; C., Marzano; Santini, Carlo; Pellei, Maura | Contributo in atto di convegno su volume | |
M-Town | 1-gen-2015 | Emili, Anna Rita | Progetto architettonico | |
M. Degli Esposti, S. Isola, Transfer operators for infinite dimensional dynamical systems | 1-gen-1998 | DEGLI ESPOSTI, M; Isola, Stefano | Articolo | |
M.A. Crippa-F. Zanzottera, "Le porte di Milano" | 1-gen-1999 | Neri, Maria Luisa | Altre tipologie di pubblicazione (Recensione) | |
Ma gli urbanisti sanno guardano oltre la contemporaneità? | 1-gen-2000 | Talia, Michele | Articolo | |
Ma se la pianificazione del paesaggio diventa un progetto di comunità..... | 1-gen-2014 | Talia, Michele | Prefazione | |
Ma Totti lo sa? Viaggio nella matematica del quotidiano | 1-gen-2011 | Benvenuti, Silvia | Contributo in atto di convegno su volume | |
"... ma un popolo che abita un parco" | 1-gen-2009 | Trusiani, Elio | Capitolo di libro o voce di enciclopedia | |
Macchine comprimitrici Rotative | 1-gen-2006 | Palmieri, Giovanni Filippo; Bonacucina, Giulia; Cespi, Marco; MONICA MISICI, Falzi; Sara, Ronchi | Articolo | |
macchine per abitare | 1-gen-2008 | Flora, Nicola | Monografia, trattato scientifico o commentario | |
Macchine per abitare : quaderno di ricerche e sperimentazioni sull’interno architettonico | 1-gen-2008 | Flora, Nicola | Monografia, trattato scientifico o commentario | |
Macchine per vacanze. Architettura del tempo libero e modernità | 1-gen-2012 | Mastrigli, Gabriele | Capitolo di libro o voce di enciclopedia | |
Machiavelli, la tradizione repubblicana e lo Stato di diritto | 1-gen-2002 | Baccelli, Luca | Capitolo di libro o voce di enciclopedia | |
“Machiavelli, The Republican Tradition, and the Rule of Law” | 1-gen-2007 | Baccelli, Luca | Capitolo di libro o voce di enciclopedia | |
Il ‘Machiavelli’ di Carlo Curcio tra riscoperta di una tradizione nazionale e rivoluzione politica | 1-gen-2011 | Ciurlia, Sandro | Contributo in atto di convegno su rivista | |
Machine Learning and Artificial Intelligence for Smart Visualization, Presentation, and Study of Architecture and Engineering in the Urban Environment | 1-gen-2022 | Giordano, Andrea; Huffman, Kristin Love; Bernardello, Rachele Angela; Perticarini, Maurizio; Basso, Alessandro | Capitolo di libro o voce di enciclopedia | |
MACHINE LEARNING AS AN ALTERNATIVE TO 3D PHOTOMODELING EMPLOYED IN ARCHITECTURAL SURVEY AND AUTOMATIC DESIGN MODELLING | 1-gen-2022 | Palestini, Caterina; Basso, Alessandro; Perticarini, Maurizio | Contributo in atto di convegno su rivista | |
Machine Learning Model for Student Drop-Out Prediction Based on Student Engagement | 1-gen-2023 | Brezocnik, L.; Nalli, G.; De Leone, R.; Val, S.; Podgorelec, V.; Karakatic, S. | Contributo in atto di convegno su volume | |
Machine learning models predicting multidrug resistant urinary tract infections using "DsaaS" | 1-gen-2020 | Mancini, A.; Vito, L.; Marcelli, E.; Piangerelli, M.; De Leone, R.; Pucciarelli, S.; Merelli, E. | Articolo | |
Machine Learning Scoring Functions for Drug Discovery from Experimental and Computer-Generated Protein-Ligand Structures: Towards Per-Target Scoring Functions | 1-gen-2023 | Pellicani, Francesco; Dal Ben, Diego; Perali, Andrea; Pilati, Sebastiano | Articolo |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile