Sfoglia per Titolo
Involvement of tumor endothelial marker 8 (TEM8) in proangiogenic and cell-migratory programs
2007-01-01 Gabrielli, Serena
Involvment of cytidine deaminase in chronic B-lymphocytic leukemia
2007-01-01 Vincenzetti, Silvia; Mariani, Pierluigi; Polzonetti, Valeria; Natalini, Paolo; Vita, Alberto
Involvment of tyrosine kinase and cAMP in growth hormone-induced vitellogenin synthesis in the anuran, Rana esculenta
2000-01-01 Carnevali, O; Mosconi, Gilberto; Polzonetti, Alberta Maria
L'Io dominante e l'Altro inessenziale
2008-01-01 Paterno', Maria Pia
"Io ormai entro nella storia". Giovannoni l'Enciclopedia Italiana e il preludio dell'architetto integrale
2019-01-01 Bonaccorso, Giuseppe
Io, il consumatore e la Prosev Factory
2016-01-01 Vannicola, Carlo
Ion beam study of a possible extraterrestrial body signature in Libyan Desert Glass
2000-01-01 Cipriani, C.; Corazza, M.; Giuli, Gabriele; CECCHI MOGGI, V.; Pratesi, G.; Rossi, P.; Vittone, E.
ION CHANNEL EXPRESSION IN THE BRAIN AREAS OF HIGH-FAT DIET FED RATS
2020-01-01 Roy, P; Martinelli, I; Moruzzi, M; MICIONI DI BONAVENTURA, Maria Vittoria; Cifani, C; Amantini, C; Tayebati, Sk; Amenta, F; Tomassoni, D
ION CHANNEL EXPRESSION IN THE BRAIN AREAS OF HIGH-FAT DIET FED RATS
2020-01-01 Roy, Proshanta; Martinelli, Ilenia; Moruzzi, Michele; MICIONI DI BONAVENTURA, Maria Vittoria; Cifani, Carlo; Amantini, Consuelo; Tayebati, Seyed Khosrow; Amenta, Francesco; Tomassoni, Daniele
Ion channels alterations in the forebrain of high-fat diet fed rats
2021-01-01 Roy, P.; Martinelli, I.; Moruzzi, M.; Maggi, F.; Amantini, C.; Micioni Di Bonaventura, M. V.; Cifani, C.; Amenta, F.; Tayebati, S. K.; Tomassoni, D
Ion Chromatographic Analysis of acetate and formate Ions Produced by Sonolysis of Aqueous Solutions of Sodium Hydrogencarbonate
1993-01-01 F., Castellani; G., Vitali; G., Berchiesi; Giovannetti, Rita
Ion detection in the photoionization of a Rb Bose–Einstein condensate
2010-01-01 M., Viteau; J., Radogostowicz; A., Chotia; M. G., Bason; Malossi, Nicola; F., Fuso; D., Ciampini; O., Morsch; I. I., Ryabtsev; E., Arimondo
Ion interaction chromatography of neutral molecules
2001-01-01 Cecchi, T.; Pucciarelli, Filippo; Passamonti, Paolo
Ion interaction chromatography of neutral molecules: a potential approximation to obtain a simplified retention equation
2001-01-01 Cecchi, T.; Pucciarelli, Filippo; Passamonti, Paolo
Ion Traps for Tomorrow's Applications
2015-01-01 Knoop, Martina; Marzoli, Irene; Morigi, Giovanna
Ion-Interaction Chromatography of Zwitterions. The Fractional Charge Approach to influence of the mobile phase concentration of the ion interaction reagent
2004-01-01 Cecchi, T.; Pucciarelli, Filippo; Passamonti, Paolo
Ionic conduction in non-uniform nanopores and DNA translocation: a Nernst–Planck–Jacobs one-dimensional description
2013-01-01 MARINI BETTOLO MARCONI, Umberto; Simone, Melchionna
Ionic Conductivity as a tool to study biocidal activity of sulfobetaine micelles against Saccharomyces cerevisiae model cells
2016-01-01 Tiecco, Matteo; Roscini, Luca; Corte, Laura; Colabella, Claudia; Germani, Raimondo; Cardinali, Gianluigi
Ionic liquids vs conventional solvents: A comparative study in the selective catalytic oxidations promoted by oxovanadium(IV) complexes
2020-01-01 Campitelli, P.; Aschi, M.; Di Nicola, C.; Marchetti, F.; Pettinari, R.; Crucianelli, M.
IPCS12: Information Processing in Complex Systems, 5TH SEPTEMBER, 2012 BRUSSELS
2012-01-01 Peter M. A., Sloot; Merelli, Emanuela; Alfons, Hoekstra
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Tipo | File |
---|---|---|---|---|
Involvement of tumor endothelial marker 8 (TEM8) in proangiogenic and cell-migratory programs | 1-gen-2007 | Gabrielli, Serena | Doctoral Thesis | |
Involvment of cytidine deaminase in chronic B-lymphocytic leukemia | 1-gen-2007 | Vincenzetti, Silvia; Mariani, Pierluigi; Polzonetti, Valeria; Natalini, Paolo; Vita, Alberto | Poster atto convegno su rivista | |
Involvment of tyrosine kinase and cAMP in growth hormone-induced vitellogenin synthesis in the anuran, Rana esculenta | 1-gen-2000 | Carnevali, O; Mosconi, Gilberto; Polzonetti, Alberta Maria | Articolo | |
L'Io dominante e l'Altro inessenziale | 1-gen-2008 | Paterno', Maria Pia | Capitolo di libro o voce di enciclopedia | |
"Io ormai entro nella storia". Giovannoni l'Enciclopedia Italiana e il preludio dell'architetto integrale | 1-gen-2019 | Bonaccorso, Giuseppe | Contributo in atto di convegno su rivista | |
Io, il consumatore e la Prosev Factory | 1-gen-2016 | Vannicola, Carlo | Capitolo di libro o voce di enciclopedia | |
Ion beam study of a possible extraterrestrial body signature in Libyan Desert Glass | 1-gen-2000 | Cipriani, C.; Corazza, M.; Giuli, Gabriele; CECCHI MOGGI, V.; Pratesi, G.; Rossi, P.; Vittone, E. | Articolo | |
ION CHANNEL EXPRESSION IN THE BRAIN AREAS OF HIGH-FAT DIET FED RATS | 1-gen-2020 | Roy, P; Martinelli, I; Moruzzi, M; MICIONI DI BONAVENTURA, Maria Vittoria; Cifani, C; Amantini, C; Tayebati, Sk; Amenta, F; Tomassoni, D | Contributo in atto di convegno su rivista | |
ION CHANNEL EXPRESSION IN THE BRAIN AREAS OF HIGH-FAT DIET FED RATS | 1-gen-2020 | Roy, Proshanta; Martinelli, Ilenia; Moruzzi, Michele; MICIONI DI BONAVENTURA, Maria Vittoria; Cifani, Carlo; Amantini, Consuelo; Tayebati, Seyed Khosrow; Amenta, Francesco; Tomassoni, Daniele | Abstract su rivista | |
Ion channels alterations in the forebrain of high-fat diet fed rats | 1-gen-2021 | Roy, P.; Martinelli, I.; Moruzzi, M.; Maggi, F.; Amantini, C.; Micioni Di Bonaventura, M. V.; Cifani, C.; Amenta, F.; Tayebati, S. K.; Tomassoni, D | Articolo | |
Ion Chromatographic Analysis of acetate and formate Ions Produced by Sonolysis of Aqueous Solutions of Sodium Hydrogencarbonate | 1-gen-1993 | F., Castellani; G., Vitali; G., Berchiesi; Giovannetti, Rita | Articolo | |
Ion detection in the photoionization of a Rb Bose–Einstein condensate | 1-gen-2010 | M., Viteau; J., Radogostowicz; A., Chotia; M. G., Bason; Malossi, Nicola; F., Fuso; D., Ciampini; O., Morsch; I. I., Ryabtsev; E., Arimondo | Articolo | |
Ion interaction chromatography of neutral molecules | 1-gen-2001 | Cecchi, T.; Pucciarelli, Filippo; Passamonti, Paolo | Articolo | |
Ion interaction chromatography of neutral molecules: a potential approximation to obtain a simplified retention equation | 1-gen-2001 | Cecchi, T.; Pucciarelli, Filippo; Passamonti, Paolo | Articolo | |
Ion Traps for Tomorrow's Applications | 1-gen-2015 | Knoop, Martina; Marzoli, Irene; Morigi, Giovanna | Cura di atti, volumi e cataloghi | |
Ion-Interaction Chromatography of Zwitterions. The Fractional Charge Approach to influence of the mobile phase concentration of the ion interaction reagent | 1-gen-2004 | Cecchi, T.; Pucciarelli, Filippo; Passamonti, Paolo | Articolo | |
Ionic conduction in non-uniform nanopores and DNA translocation: a Nernst–Planck–Jacobs one-dimensional description | 1-gen-2013 | MARINI BETTOLO MARCONI, Umberto; Simone, Melchionna | Articolo | |
Ionic Conductivity as a tool to study biocidal activity of sulfobetaine micelles against Saccharomyces cerevisiae model cells | 1-gen-2016 | Tiecco, Matteo; Roscini, Luca; Corte, Laura; Colabella, Claudia; Germani, Raimondo; Cardinali, Gianluigi | Articolo | |
Ionic liquids vs conventional solvents: A comparative study in the selective catalytic oxidations promoted by oxovanadium(IV) complexes | 1-gen-2020 | Campitelli, P.; Aschi, M.; Di Nicola, C.; Marchetti, F.; Pettinari, R.; Crucianelli, M. | Articolo | |
IPCS12: Information Processing in Complex Systems, 5TH SEPTEMBER, 2012 BRUSSELS | 1-gen-2012 | Peter M. A., Sloot; Merelli, Emanuela; Alfons, Hoekstra | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile