Sfoglia per Titolo
HoUSE
2004-01-01 Coccia, Luigi
The house of Goethe - Fondazione Mies
2003-01-01 Galofaro, Luca
Houses Experiences.Federico Bilò: Sovrapposizioni spaziali
2007-01-01 Coccia, Luigi
Houses Experiences.Franco Masotti: All-oggi. Housing e abitare contemporaneo
2007-01-01 Coccia, Luigi
Houses Experiences.Rita Simone: Case su misura
2007-01-01 Coccia, Luigi
Houses Experiences.Roberta Albiero: Cellule per abitare la terra
2007-01-01 Coccia, Luigi
Houses Experinces.Bruno Vaerini: Abitare il quotidiano
2007-01-01 Coccia, Luigi
HOUSING IN TRANSIT. Quale transizione per l’edilizia residenziale pubblica industrializzata?
2023-01-01 Block, Marina; Ruggiero, Roberto
How Adaptive and Reliable is Your Program?
2021-01-01 Castiglioni, V.; Loreti, M.; Tini, S.
How ancient microbial DNA, found in association with human remains, can be interpreted.
1999-01-01 Rollo, Franco Ugo; Marota, Isolina
How biyearly mowing and Brachypodium rupestre’s features affects plant community
2021-01-01 Tolu, F.; Bricca, A.; Tardella, F. M.; Catorci, A.
How different particle sizes of ground coffee influence the extraction of a good espresso coffee
2018-01-01 Khamitova, Gulzhan; Angeloni, Simone; Caprioli, Giovanni; Sagratini, Gianni; Vittori, Sauro
How Do Avalanche Dogs (and Their Handlers) Cope with Physical Exercise? Heart Rate Changes during Endurance in a Snowy Environment
2022-01-01 Menchetti, Laura; Iaboni, Martina; Santoro, Michele Matteo; Guelfi, Gabriella; Diverio, Silvana
How do open sand steppes respond to the abandonment of grazing and to the increasing frequency of droughts?
2009-01-01 Bartha, S.; Campetella, Giandiego; Ruprecht, E.; Házi, J.; Horváth, A.; Virágh, K.; Molnár, Z.
How environment and grazing influence floristic composition of dry Puna in the southern Peruvian Andes
2014-01-01 Catorci, Andrea; Velasquez, Jl; Cesaretti, Sabrina; Malatesta, Luca; Tardella, Federico Maria; Zeballos, H.
How environmental factors drive the floristic composition and dynamics of seminatural grasslands in the hilly landscape of tuscan-Emilia apennines
2014-01-01 Troiani, N; Malatesta, L.; Corazza, M; Catorci, Andrea
How fine‑scale abiotic and biotic variations affect taxonomic diversity in abandoned sub‑Mediterranean grasslands
2021-01-01 Ferrara, A.; Bricca, A.; Catorci, A.
How Grossone Can Be Helpful to Iteratively Compute Negative Curvature Directions
2019-01-01 De Leone, Renato; Fasano, Giovanni; Roma, Massimo; Sergeyev, Yaroslav D.
How heterogeneous is the involvement of ABC transporters against insecticides?
2016-01-01 Porretta, D; Epis, S; Mastrantonio, V; Ferrari, M; Bellini, R; Favia, Guido; Urbanelli, S.
How microbial ancient DNA, found in association with human remains, can be interpreted
1999-01-01 Rollo, Franco Ugo; Marota, Isolina
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Tipo | File |
---|---|---|---|---|
HoUSE | 1-gen-2004 | Coccia, Luigi | Cura di atti, volumi e cataloghi | |
The house of Goethe - Fondazione Mies | 1-gen-2003 | Galofaro, Luca | Progetto architettonico | |
Houses Experiences.Federico Bilò: Sovrapposizioni spaziali | 1-gen-2007 | Coccia, Luigi | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | |
Houses Experiences.Franco Masotti: All-oggi. Housing e abitare contemporaneo | 1-gen-2007 | Coccia, Luigi | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | |
Houses Experiences.Rita Simone: Case su misura | 1-gen-2007 | Coccia, Luigi | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | |
Houses Experiences.Roberta Albiero: Cellule per abitare la terra | 1-gen-2007 | Coccia, Luigi | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | |
Houses Experinces.Bruno Vaerini: Abitare il quotidiano | 1-gen-2007 | Coccia, Luigi | ORGANIZZAZIONE DI EVENTI | |
HOUSING IN TRANSIT. Quale transizione per l’edilizia residenziale pubblica industrializzata? | 1-gen-2023 | Block, Marina; Ruggiero, Roberto | Articolo | |
How Adaptive and Reliable is Your Program? | 1-gen-2021 | Castiglioni, V.; Loreti, M.; Tini, S. | Capitolo di libro o voce di enciclopedia | |
How ancient microbial DNA, found in association with human remains, can be interpreted. | 1-gen-1999 | Rollo, Franco Ugo; Marota, Isolina | Articolo | |
How biyearly mowing and Brachypodium rupestre’s features affects plant community | 1-gen-2021 | Tolu, F.; Bricca, A.; Tardella, F. M.; Catorci, A. | Contributo in atto di convegno su rivista | |
How different particle sizes of ground coffee influence the extraction of a good espresso coffee | 1-gen-2018 | Khamitova, Gulzhan; Angeloni, Simone; Caprioli, Giovanni; Sagratini, Gianni; Vittori, Sauro | Poster atto convegno su volume | |
How Do Avalanche Dogs (and Their Handlers) Cope with Physical Exercise? Heart Rate Changes during Endurance in a Snowy Environment | 1-gen-2022 | Menchetti, Laura; Iaboni, Martina; Santoro, Michele Matteo; Guelfi, Gabriella; Diverio, Silvana | Articolo | |
How do open sand steppes respond to the abandonment of grazing and to the increasing frequency of droughts? | 1-gen-2009 | Bartha, S.; Campetella, Giandiego; Ruprecht, E.; Házi, J.; Horváth, A.; Virágh, K.; Molnár, Z. | Poster atto convegno su volume | |
How environment and grazing influence floristic composition of dry Puna in the southern Peruvian Andes | 1-gen-2014 | Catorci, Andrea; Velasquez, Jl; Cesaretti, Sabrina; Malatesta, Luca; Tardella, Federico Maria; Zeballos, H. | Articolo | |
How environmental factors drive the floristic composition and dynamics of seminatural grasslands in the hilly landscape of tuscan-Emilia apennines | 1-gen-2014 | Troiani, N; Malatesta, L.; Corazza, M; Catorci, Andrea | Contributo in atto di convegno su volume | |
How fine‑scale abiotic and biotic variations affect taxonomic diversity in abandoned sub‑Mediterranean grasslands | 1-gen-2021 | Ferrara, A.; Bricca, A.; Catorci, A. | Contributo in atto di convegno su rivista | |
How Grossone Can Be Helpful to Iteratively Compute Negative Curvature Directions | 1-gen-2019 | De Leone, Renato; Fasano, Giovanni; Roma, Massimo; Sergeyev, Yaroslav D. | Contributo in atto di convegno su volume | |
How heterogeneous is the involvement of ABC transporters against insecticides? | 1-gen-2016 | Porretta, D; Epis, S; Mastrantonio, V; Ferrari, M; Bellini, R; Favia, Guido; Urbanelli, S. | Articolo | |
How microbial ancient DNA, found in association with human remains, can be interpreted | 1-gen-1999 | Rollo, Franco Ugo; Marota, Isolina | Articolo |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile