Sfoglia per Serie ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING
Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
Analysis of Ethereum Smart Contracts and Opcodes
2019-01-01 Bistarelli, Stefano; Mazzante, Gianmarco; Micheletti, Matteo; Mostarda, Leonardo; Tiezzi, Francesco
Chromatic Dimensions as Heritage of the Project Culture. Cromo: Interactive Teaching Manual
2019-01-01 Oppedisano, Federico Orfeo
Distributing Energy Consumption in Multi-interface Series-Parallel Networks
2019-01-01 Aloisio, A.; Navarra, A.; Mostarda, L.
Improvements in a Wearable Device for Sign Language Translation
2020-01-01 Pezzuoli, F.; Corona, D.; Corradini, M. L.
Representing and communicating the cultural heritage. Construction of virtual urban and architectural scale places for learning
2019-01-01 Meschini, Alessandra; Feriozzi, Ramona
Tailoring Micro-solar Systems to Heterogeneous Wireless Sensor Networks
2019-01-01 Calabro, S.; Gagliardi, R.; Marcantoni, F.; Micheletti, M.; Pacini, A.; Piermarteri, A.
Visionaria. An Open Design Approach for the Regeneration of Historical Urban Heritage
2019-01-01 Rossi, Daniele; Calvano, Michele; Paciotti, Davide
Visual Aspects of the Symbols of Terrorism. Identity, Representations, and Visual Statues.
2020-01-01 Oppedisano, Federico
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Tipo | File |
---|---|---|---|---|
Analysis of Ethereum Smart Contracts and Opcodes | 1-gen-2019 | Bistarelli, Stefano; Mazzante, Gianmarco; Micheletti, Matteo; Mostarda, Leonardo; Tiezzi, Francesco | Capitolo di libro o voce di enciclopedia | |
Chromatic Dimensions as Heritage of the Project Culture. Cromo: Interactive Teaching Manual | 1-gen-2019 | Oppedisano, Federico Orfeo | Contributo in atto di convegno su volume | |
Distributing Energy Consumption in Multi-interface Series-Parallel Networks | 1-gen-2019 | Aloisio, A.; Navarra, A.; Mostarda, L. | Capitolo di libro o voce di enciclopedia | |
Improvements in a Wearable Device for Sign Language Translation | 1-gen-2020 | Pezzuoli, F.; Corona, D.; Corradini, M. L. | Contributo in atto di convegno su volume | |
Representing and communicating the cultural heritage. Construction of virtual urban and architectural scale places for learning | 1-gen-2019 | Meschini, Alessandra; Feriozzi, Ramona | Contributo in atto di convegno su volume | |
Tailoring Micro-solar Systems to Heterogeneous Wireless Sensor Networks | 1-gen-2019 | Calabro, S.; Gagliardi, R.; Marcantoni, F.; Micheletti, M.; Pacini, A.; Piermarteri, A. | Contributo in atto di convegno su volume | |
Visionaria. An Open Design Approach for the Regeneration of Historical Urban Heritage | 1-gen-2019 | Rossi, Daniele; Calvano, Michele; Paciotti, Davide | Contributo in atto di convegno su volume | |
Visual Aspects of the Symbols of Terrorism. Identity, Representations, and Visual Statues. | 1-gen-2020 | Oppedisano, Federico | Contributo in atto di convegno su volume |
Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile